Wetter & Anlagen
Sehen Sie hier immer aktuell: 3-Tages-Wettervorschau, geöffnete Lifte und Anlagen in der Wildschönau
Wir wünschen einen schönen Urlaubstag!
Berg
Heute
-4° /
-1°
Wetter
Der morgendliche Schneefall wird immer seltener, es lockert zwischendurch etwas auf.
Sonntag
-5° /
-2°
Montag
-8° /
-4°
Dienstag
-7° /
1°
Tal
Heute
0° /
5°
Wetter
Der morgendliche Schneefall wird immer seltener, es lockert zwischendurch etwas auf.
Sonntag
0° /
5°
Montag
-4° /
4°
Dienstag
-6° /
10°
Quelle: GeoSphere Austria
Kontakt: internetwetter@geosphere.at
Geöffnete Ski Juwel Lifte
Status | Name | Typ |
---|---|---|
Acherfeldlift W15 | ||
Arenalift M5 | ||
Brandegglift W6 | ||
Galtenberglift W14 | ||
Gipfelbahn S3 | ||
Gmahbahn W4 | ||
Guggwiesenlift M8 | ||
Hahnkopfbahn S4 | ||
Hohlriederalmlift S6 | ||
Hornbahn 2000 W5 | ||
Hornbodenlift W8 | ||
Koglmooslift S7 | ||
Kohlgrubenlift W7 | ||
Kropfraderjochlift M4 | ||
Lanerköpflbahn M2 | ||
Markbachjochbahn M1 | ||
Mittermoosjochlift M10 | ||
Muldenlift W10 | ||
Pöglbahn W12 | ||
Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
Riedmannlift I O4 | ||
Riedmannlift II O5 | ||
Schatzbergbahn I S1 | ||
Schatzbergbahn II S2 | ||
Skiförderband Mittelstation S8 | ||
Stenzerlift M3 | ||
Thalerkogllift S5 | ||
Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
Verbindungslift M6 | ||
Wiedersbergerhornbahn I W1 | ||
Wiedersbergerhornbahn II W2 | ||
Brandachlift R4 | ||
Förderband JUPPI DO R5 | ||
Hochlift R3 | ||
Nordlift R2 | ||
Reitherkogelbahn R1 | ||
Übungslift Niederau M7 | ||
Übungslift Tennladen M11 | ||
Ungnadenlift M9 |
Rodelbahnen
Status | Name | Ort | beleuchtet |
---|---|---|---|
Rodelbahn Koglmoos | Auffach | Nein | |
Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | Nein | |
Nacht-Rodelbahn Roggenboden | Oberau | Ja |