Wetter & Anlagen
Sehen Sie hier immer aktuell: 3-Tages-Wettervorschau, geöffnete Lifte und Anlagen in der Wildschönau
Wir wünschen einen schönen Urlaubstag!
Berg
Heute
-16° /
-12°
Wetter
Morgendliche Wolken lockern zunehmend auf, die Sonne gewinnt die Oberhand.
Donnerstag
-13° /
-3°
Freitag
-7° /
-1°
Samstag
-10° /
-6°
Tal
Heute
-14° /
-7°
Wetter
Morgendliche Wolken werden immer dünner, es wird zunehmend sonnig.
Donnerstag
-13° /
-3°
Freitag
-4° /
3°
Samstag
-6° /
-1°
Quelle: GeoSphere Austria
Kontakt: internetwetter@geosphere.at
Geöffnete Ski Juwel Lifte
| Status | Name | Typ |
|---|---|---|
| Acherfeldlift W15 | ||
| Arenalift M5 | ||
| Brandachlift R4 | ||
| Brandegglift W6 | ||
| Förderband JUPPI DO R5 | ||
| Galtenberglift W14 | ||
| Gipfelbahn S3 | ||
| Gmahbahn W4 | ||
| Guggwiesenlift M8 | ||
| Hahnkopfbahn S4 | ||
| Hohlriederalmlift S6 | ||
| Hornbahn 2000 W5 | ||
| Hornbodenlift W8 | ||
| Koglmooslift S7 | ||
| Kohlgrubenlift W7 | ||
| Kropfraderjochlift M4 | ||
| Lanerköpflbahn M2 | ||
| Markbachjochbahn M1 | ||
| Mittermoosjochlift M10 | ||
| Muldenlift W10 | ||
| Nordlift R2 | ||
| Pöglbahn W12 | ||
| Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
| Reitherkogelbahn R1 | ||
| Riedmannlift I O4 | ||
| Riedmannlift II O5 | ||
| Schatzbergbahn I S1 | ||
| Schatzbergbahn II S2 | ||
| Skiförderband Mittelstation S8 | ||
| Stenzerlift M3 | ||
| Übungslift Tennladen M11 | ||
| Ungnadenlift M9 | ||
| Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
| Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
| Verbindungslift M6 | ||
| Wiedersbergerhornbahn II W2 | ||
| Hochlift R3 | ||
| Thalerkogllift S5 | ||
| Übungslift Niederau M7 |
Rodelbahnen
| Status | Name | Ort | beleuchtet |
|---|---|---|---|
| Rodelbahn Koglmoos | Auffach | Nein | |
| Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | Nein | |
| Nacht-Rodelbahn Roggenboden | Oberau | Ja |