Wetter & Anlagen
Sehen Sie hier immer aktuell: 3-Tages-Wettervorschau, geöffnete Lifte und Anlagen in der Wildschönau
Wir wünschen einen schönen Urlaubstag!
Berg
Heute
5° /
11°
Wetter
Die Sonne kommt zumindest zeitweise zum Vorschein und es bleibt meist trocken.
Sonntag
3° /
8°
Montag
-7° /
4°
Dienstag
-8° /
-5°
Tal
Heute
6° /
14°
Wetter
Es wird ein zumindest zeitweise sonniger und meist trockener Tag.
Sonntag
5° /
12°
Montag
0° /
6°
Dienstag
-6° /
1°
Quelle: GeoSphere Austria
Kontakt: internetwetter@geosphere.at
Geöffnete Ski Juwel Lifte
| Status | Name | Typ |
|---|---|---|
| Acherfeldlift W15 | ||
| Arenalift M5 | ||
| Brandachlift R4 | ||
| Brandegglift W6 | ||
| Förderband JUPPI DO R5 | ||
| Galtenberglift W14 | ||
| Gipfelbahn S3 | ||
| Gmahbahn W4 | ||
| Guggwiesenlift M8 | ||
| Hahnkopfbahn S4 | ||
| Hochlift R3 | ||
| Hohlriederalmlift S6 | ||
| Hornbahn 2000 W5 | ||
| Hornbodenlift W8 | ||
| Koglmooslift S7 | ||
| Kohlgrubenlift W7 | ||
| Kropfraderjochlift M4 | ||
| Lanerköpflbahn M2 | ||
| Markbachjochbahn M1 | ||
| Mittermoosjochlift M10 | ||
| Muldenlift W10 | ||
| Nordlift R2 | ||
| Pöglbahn W12 | ||
| Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
| Reitherkogelbahn R1 | ||
| Riedmannlift I O4 | ||
| Riedmannlift II O5 | ||
| Schatzbergbahn I S1 | ||
| Schatzbergbahn II S2 | ||
| Skiförderband Mittelstation S8 | ||
| Stenzerlift M3 | ||
| Thalerkogllift S5 | ||
| Übungslift Niederau M7 | ||
| Übungslift Tennladen M11 | ||
| Ungnadenlift M9 | ||
| Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
| Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
| Verbindungslift M6 | ||
| Wiedersbergerhornbahn I W1 | ||
| Wiedersbergerhornbahn II W2 |
Rodelbahnen
| Status | Name | Ort | beleuchtet |
|---|---|---|---|
| Rodelbahn Koglmoos | Auffach | Nein | |
| Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | Nein | |
| Nacht-Rodelbahn Roggenboden | Oberau | Ja |