Hier finden Sie eine Übersicht über den Verbund der SuperSkiCard.
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 60,00 € | 47,00 € | 31,00 € |
2 Tage | 115,00 € | 92,00 € | 61,00 € |
3 Tage | 164,00 € | 132,00 € | 88,00 € |
4 Tage | 210,00 € | 170,00 € | 113,00 € |
5 Tage | 248,00 € | 201,00 € | 134,00 € |
6 Tage | 281,00 € | 227,00 € | 151,00 € |
7 Tage | 307,00 € | 248,00 € | 166,00 € |
8 Tage (mit Foto) | 337,00 € | 273,00 € | 182,00 € |
9 Tage (mit Foto) | 364,00 € | 295,00 € | 197,00 € |
10 Tage (mit Foto) | 392,00 € | 317,00 € | 211,00 € |
11 Tage (mit Foto) | 418,00 € | 337,00 € | 225,00 € |
12 Tage (mit Foto) | 439,00 € | 356,00 € | 237,00 € |
13 Tage (mit Foto) | 460,00 € | 372,00 € | 247,00 € |
14 Tage (mit Foto) | 484,00 € | 391,00 € | 261,00 € |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 63,00 € | 47,00 € | 31,00 € |
2 Tage | 124,00 € | 92,00 € | 61,00 € |
3 Tage | 177,00 € | 132,00 € | 88,00 € |
4 Tage | 227,00 € | 170,00 € | 113,00 € |
5 Tage | 269,00 € | 201,00 € | 134,00 € |
6 Tage | 303,00 € | 227,00 € | 151,00 € |
7 Tage | 332,00 € | 248,00 € | 166,00 € |
8 Tage (mit Foto) | 365,00 € | 273,00 € | 182,00 € |
9 Tage (mit Foto) | 394,00 € | 295,00 € | 197,00 € |
10 Tage (mit Foto) | 423,00 € | 317,00 € | 211,00 € |
11 Tage (mit Foto) | 451,00 € | 337,00 € | 225,00 € |
12 Tage (mit Foto) | 476,00 € | 356,00 € | 237,00 € |
13 Tage (mit Foto) | 496,00 € | 372,00 € | 247,00 € |
14 Tage (mit Foto) | 522,00 € | 391,00 € | 261,00 € |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
1 Tag | 60,00 € | 47,00 € | 31,00 € |
2 Tage | 115,00 € | 92,00 € | 61,00 € |
3 Tage | 164,00 € | 132,00 € | 88,00 € |
4 Tage | 210,00 € | 170,00 € | 113,00 € |
5 Tage | 248,00 € | 201,00 € | 134,00 € |
6 Tage | 281,00 € | 227,00 € | 151,00 € |
7 Tage | 307,00 € | 248,00 € | 166,00 € |
8 Tage (mit Foto) | 337,00 € | 273,00 € | 182,00 € |
9 Tage (mit Foto) | 364,00 € | 295,00 € | 197,00 € |
10 Tage (mit Foto) | 392,00 € | 317,00 € | 211,00 € |
11 Tage (mit Foto) | 418,00 € | 337,00 € | 225,00 € |
12 Tage (mit Foto) | 439,00 € | 356,00 € | 237,00 € |
13 Tage (mit Foto) | 460,00 € | 372,00 € | 247,00 € |
14 Tage (mit Foto) | 484,00 € | 391,00 € | 261,00 € |
Erwachsene | U25 | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 31.12.2020 | 774,00 € | 661,00 € | 564,00 € | 376,00 € |
Verkauf ab 01.01.2021 | 865,00 € | 865,00 € | 646,00 € | 431,00 € |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
Vorverkauf bis 31.12.2020 | 497,00 € | 370,00 € | 245,00 € |
Verkauf ab 01.01.2021 | 556,00 € | 412,00 € | 274,00 € |
Die beiden ältesten Kinder/Jugendlichen einer Familie kaufen Saisonkarten, alle weiteren Kinder/Jugendlichen der Familie (geb. 2002 und jünger) erhalten kostenlose Saisonkarten.
Voraussetzung: Nachweis Familienbeihilfenbestätigung (Ö) bzw. Kindergeldbescheid (D)!