Snowshoe walking
Difficulty: Easy

Schönanger-Kundlalm

Wonderful winter walk at the end of the valley

Length 2.2 km
Duration 2:00 h
Altitude
127 hm
127 hm

Take a walk through the breathtaking winter scenery of the Schönanger high pasture. Far away from the hustle of the busy ski resorts the peace and stillness sooths the soul. Pass the fairytale little chapel and deeply covered white fields to an array of little huts nestling at the end of the route. The valley's highest peaks soar up on both sides. Warm up in the cosy Schönangeralm Gasthof after your walk.

The region is perfect for cross country skiers and snow shoe walkers too.

Family friendly
Rest stop
Details
Max. Altitude 1290
Start Schönanger
End Kundlalm
Equipment festes Schuhwerk, Winterbekleidung, Verpflegung
Schneeschuhwandern Schönangeralm Wildschönau Auffach Rechte Wildschönau Tourismus FG shoo&style HR (9).jpg | © Wildschönau Tourismus Schneeschuhwandern Schönangeralm Wildschönau Auffach Rechte Wildschönau Tourismus FG shoo&style HR (9).jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Schönanger Teich Wildschönau timeshot (2).jpg | © Wildschönau Tourismus Schönanger Teich Wildschönau timeshot (2).jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Kapelle Schönanger (1).JPG | © Wildschönau Tourismus Kapelle Schönanger (1).JPG | © Wildschönau Tourismus
  • winterwandern schönanger wildschönau 1600.jpg | © Wildschönau Tourismus winterwandern schönanger wildschönau 1600.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Ende Winterwanderweg Schönanger.jpg | © Wildschönau Tourismus Ende Winterwanderweg Schönanger.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Kundlalm Hütten.jpg | © Wildschönau Tourismus Kundlalm Hütten.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Kundlalm 2.jpg | © Wildschönau Tourismus Kundlalm 2.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Kundlalm retour.jpg | © Wildschönau Tourismus Kundlalm retour.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Farnkaser Schilder.jpg | © Wildschönau Tourismus Farnkaser Schilder.jpg | © Wildschönau Tourismus
01 08
Tips for you

Good to know

There's more!

Similar tours