Walking and hiking tours
Difficulty: difficult

Schönanger-Lämpersberg

Vorbei an einem unterirdischen Wasserfall

Length 12 km
Duration 8:00 h
Altitude
1070 hm
1070 hm
Start at the Schönanger Alm on route 7 to the Hönigkaser Alm. A little before the alm the path turns left and takes you to the Streifer Alm and the Meerauge, a small but deep pond where you can swim. At the Goldmühle you can hear an underground waterfall. The path continues up steeply to the summit.

 
Details
Max. Altitude 2202
Start Schönangeralm
End Schönangeralm
Public access Bummelbahn to the Schönanger Alm
Bilder Baumgartenalm FG Alex Mayr Rechte Wildschönau Tourismus (1) (Large).jpg | © Wildschönau Tourismus Bilder Baumgartenalm FG Alex Mayr Rechte Wildschönau Tourismus (1) (Large).jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Lämpersberg Wanderung Wildschönau Auffach FG csilber (15).jpg | © Wildschönau Tourismus Lämpersberg Wanderung Wildschönau Auffach FG csilber (15).jpg | © Wildschönau Tourismus
  • img_20210729_172254.jpg | © Wildschönau Tourismus img_20210729_172254.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Lämpersberg | © Wildschönau Tourismus Lämpersberg | © Wildschönau Tourismus
  • ziel_in_sicht_1006595005.jpg | © Wildschönau Tourismus ziel_in_sicht_1006595005.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • laempersberg_gipfelkreuz.jpg | © Wildschönau Tourismus laempersberg_gipfelkreuz.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • laempersberg_aussicht_nach_unten.jpg | © Wildschönau Tourismus laempersberg_aussicht_nach_unten.jpg | © Wildschönau Tourismus
  • Wanderung Beil-Sonnjoch csilberberger (114).jpeg | © Wildschönau Tourismus Wanderung Beil-Sonnjoch csilberberger (114).jpeg | © Wildschönau Tourismus
01 07
Tips for you

Good to know

There's more!

Similar tours